일반식품 원료
			| 일반식품원료 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 원산지 | 포장단위 | 비고 | 
| 그린칠리소스 | 태국 | 20Kg | |
| 삼발올렉 | 태국 | 20 Kg | |
| 스위트칠리소스 | 태국 | 20Kg | |
| 쓰리라차칠리소스 | 태국 | 20Kg | |
| 중화해선장 | 태국 | 20Kg | |
| 타마린드소스 | 태국 | 20Kg | |
| 팟타이소스 | 태국 | 20 Kg | |
| 냉동 굴 | 국내산 | 20Kg | |
| 냉동 홍합 | 국내산 | 20Kg | |
| 망고농축액 | 멕시코 | 260Kg | |
| 용안농축액 | 베트남 | 20Kg | |
| 발효숙성흑마늘 | 국내산 | 20Kg | 흑마늘100% | 
| 발효숙성흑양파 | 국내산 | 20Kg | 흑양파100% | 
| 산삼배양근 | 국내산 | 20Kg | 건체,생체 | 
| 유기농 레드비트 주스 | 독일 | 260Kg | 유산균음료 | 
| 유기농 대추야자시럽 | 미국 | 20.4Kg | |
| 유기농 메이플시럽 | 캐나다 | 25Kg | |
| 코코넛 크림 | 인도네시아 | 20Kg(5Kg*4EA) | 지방함량 24% | 
| 코코넛꽃액즙 | 태국 | 20Kg | 액상 제품 | 
| 코코넛밀크 | 인도네시아 | 20Kg(5Kg*4EA) | 지방함량 17% | 
| 크림드코코넛 | 인도네시아 | 20Kg(5Kg*4EA) | 지방함량 60% 이상 | 
| 타피오카시럽 | 베트남 | 25Kg | 타피오카 전분 100% | 
| 피쉬액젓 | 태국 | 20L (24Kg) | |
| 양파농축액 | 중국 | 20Kg | 양파100% | 
| 표고버섯농축액 | 중국 | 20Kg | 표고버섯 100% | 
| 생강농축액 | 중국 | 20Kg | 생강 100% | 
| 황기등복합추출물(액상) | 국내산 | 10Kg | 오향장육,차슈용 | 
| 야채수 | 국내산 | 18Kg | 무,양배추, 당근, 건표고버섯 냉동제품  | 
              

