건강기능식품 / 분말 식품원료
| 건강기능식품 원료 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 원산지 | 포장단위 | 비고 |
| L-테아닌 | 중국 | 20Kg | 건강기능식품 |
| 스피루리나 비타민D3 | 대만 | 1Kg | 영양보충용혼합제제/ 건강기능식품 원료 |
| 비타민 K2 | 중국 | 1Kg, 5Kg | 건강기능식품 분말, 액상 |
| 해조칼슘 | 인도 | 20Kg | 건강기능식품원료 칼슘 32% |
| 바나바잎추출물 | 인도 | 20Kg | 건강기능식품원료 코르솔산 5% |
| 포스파티딜세린 70 | 인도 | 10Kg | 건강기능식품원료 포스파티딜세린 70% |
| 리포조말 비타민C | 말레이시아 | 10Kg | |
| 고활성칼슘 | 국내산 | 5Kg | 건강기능식품원료 패각(천연새꼬막껍질)100% |
| 일반식품원료 (분말류) | |||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 원산지 | 포장단위 | 비고 |
| 강황추출분말 | 인도 | 25Kg | 커큐민 50% |
| 브로콜리추출분말 | 말레이시아 | 1Kg, 5Kg | |
| 녹두단백분말 | 중국 | 20Kg | |
| 돼지감자 식이섬유 | 중국 | 25Kg | 돼지감자100% |
| 레몬파우더 | 영국 | 25Kg | 레몬농축액 |
| 오렌지농축분말 | 영국 | 25Kg | 수용성, 오렌지농축액 40% (오렌지 100% / 70Brix) |
| 마카 젤라틴화 분말 | 페루 | 20Kg | 젤라틴화 |
| 마카추출분말 | 페루 | 5Kg *4EA | 수용성 |
| 생강추출분말 | 인도 | 20Kg | 진저롤,쇼가올 |
| 수박추출분말 | 국내산 | 20Kg | 수용성 |
| 목화씨유분말 | 미국 | 22.68Kg | |
| 쌀단백분말 | 베트남 | 20Kg | 단백질 80% |
| 쌀발효분말 | 국내산 | 10Kg | 마그네슘17% |
| 약콩분말 | 국내산 | 20Kg | 쥐눈이콩 |
| 양태반분말 | 뉴질랜드 | 10Kg | |
| 올리브잎추출분말 | 중국 | 20Kg | 올레유러핀40% 수용성 |
| 토마토추출분말 | 인도 | 10Kg | 라이코펜5% |
| 하바네로 브랜드 | 미국 | 20Kg | 향신료조제품 70,000 SHU |
| 홍차추출분말 | 칠레 | 20Kg | 홍차 100% |

